Scion
3701 North Causeway Blvd.Metairie, Louisiana 70002
SALES: 504-235-3059    SERVICE: 504-235-3059

Lakeside Scion

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
LEASE RATE Scion XD 36 MONTH'S ZONE 1+ FICO 720+ 0.00075
LEASE RATE Scion XD 36 Month's Zone 1 FICO 719-690 0.00075
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 1 FICO 719-690 0.00150
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 2 FICO 689-670 0.00150
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 3 FICO 669-650 0.00150
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 4 FICO 649-630 0.00340
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 5 FICO 629-610 0.00420
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 6 FICO 609-580 0.00480
LEASE RATE 36 MONTH'S ZONE 7 FICO 579-520 0.00600
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 1+ FICO 720+ 0.00265
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 1 FICO 719-690 0.00275
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 2 FICO 689-670 0.00320
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 3 FICO 669-650 0.00390
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 4 FICO 649-630 0.00440
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 5 FICO 629-610 0.00520
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 6 FICO 609-580 0.00580
LEASE RATE 60 MONTH'S ZONE 7 FICO 579-520 0.00700
ZONE 1+ 36 MONTH'S FICO 720+ 6.45
ZONE 1+ 48 MONTH'S FICO 720+ 6.95
ZONE 1+ 60 MONTH'S FICO 720+ 4.45
ZONE 1+ 63 MONTH'S FICO 720+ 4.45
ZONE 1+ 66 MONTH'S FICO 720+ 4.80
ZONE 1+ 72 MONTH'S FICO 720+ 5.25
ZONE 1+ 75 MONTH'S FICO 720+ 5.50
ZONE 1+ 84 MONTH'S FICO 720+ 6.50
ZONE 1 36 MONTH'S FICO 719-690 7.25
ZONE 1 48 MONTH'S FICO 719-690 7.75
ZONE 1 60 MONTH'S FICO 719-690 5.25
ZONE 1 63 MONTH'S FICO 719-690 5.25
ZONE 1 66 MONTH'S FICO 719-690 5.50
ZONE 1 72 MONTH'S FICO 719-690 6.00
ZONE 1 75 MONTH'S FICO 719-690 6.25
ZONE 1 84 MONTH'S FICO 719-690 7.25
ZONE 2 36 MONTH'S FICO 689-670 9.80
ZONE 2 48 MONTH'S FICO 689-670 10.30
ZONE 2 60 MONTH'S FICO 689-670 6.80
ZONE 2 63 MONTH'S FICO 689-670 6.80
ZONE 2 66 MONTH'S FICO 689-670 7.25
ZONE 2 72 MONTH'S FICO 689-670 7.75
ZONE 2 75 MONTH'S FICO 689-670 8.25
ZONE 3 36 MONTH'S FICO 669-650 11.60
ZONE 3 48 MONTH'S FICO 669-650 12.10
ZONE 3 60 MONTH'S FICO 669-650 9.75
ZONE 3 63 MONTH'S FICO 669-650 9.75
ZONE 3 66 MONTH'S FICO 669-650 10.25
ZONE 3 72 MONTH'S FICO 669-650 10.95
ZONE 3 75 MONTH'S FICO 669-650 11.45
ZONE 4 36 MONTH'S FICO 649-630 14.70
ZONE 4 48 MONTH'S FICO 649-630 15.20
ZONE 4 60 MONTH'S FICO 649-630 13.70
ZONE 4 63 MONTH'S FICO 649-630 13.95
ZONE 4 66 MONTH'S FICO 649-630 14.45
ZONE 4 72 MONTH'S FICO 649-630 15.05
ZONE 4 75 MONTH'S FICO 649-630 15.55
ZONE 5 36 MONTH'S FICO 629-610 16.20
ZONE 5 48 MONTH'S FICO 629-610 16.70
ZONE 5 60 MONTH'S FICO 629-610 15.20
ZONE 5 63 MONTH'S FICO 629-610 15.45
ZONE 5 66 MONTH'S FICO 629-610 15.95
ZONE 5 72 MONTH'S FICO 629-610 16.55
ZONE 5 75 MONTH'S FICO 629-610 17.05
ZONE 6 36 MONTH'S FICO 609-580 18.00
ZONE 6 48 MONTH'S FICO 609-580 18.00
ZONE 6 60 MONTH'S FICO 609-580 17.95
ZONE 6 63 MONTH'S FICO 609-580 18.00
ZONE 6 66 MONTH'S FICO 609-580 18.00
ZONE 6 72 MONTH'S FICO 609-580 18.00
ZONE 6 75 MONTH'S FICO 609-580 18.00
ZONE 7 36 MONTH'S FICO 579-520 18.00
ZONE 7 48 MONTH'S FICO 579-520 18.00
ZONE 7 60 MONTH'S FICO 579-520 18.00
ZONE 7 63 MONTH'S FICO 579-520 18.00
ZONE 7 66 MONTH'S FICO 579-520 18.00
ZONE 7 72 MONTH'S FICO 579-520 18.00
ZONE 7 75 MONTH'S FICO 579-520 18.00
LEASE RATES Scion XD 36 Month's Zone 2 FICO 689-670 0.00075
LEASE RATES Scion XD 36 Month's Zone 3 FICO 669-650 0.00075
LEASE RATES Scion XD 36 Month's Zone 4 FICO 649-630 0.00330
LEASE RATES Scion XD 36 Month's Zone 5 FICO 629-610 0.00410
LEASE RATES Scion XD 36 Month's Zone 6 FICO 609-580 0.00470
LEASE RATES Scion XD 36 Month's Zone 7 FICO 579-520 0.00590
LEASE RATE Scion XB 36 Month's Zone 1 + FICO 720+ 0.00076
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 1 FICO 719-690 0.00076
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 2 FICO 689-670 0.00076
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 3 FICO 669-650 0.00076
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 4 FICO 649-630 0.00330
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 5 FICO 629-610 0.00410
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 6 FICO 609-580 0.00470
LEASE RATES Scion XB 36 Month's Zone 7 FICO 579-520 0.00590
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 1 + FICO 720 + 0.00194
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 1 FICO 719-690 0.00194
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 2 FICO 689-670 0.00194
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 3 FICO 669-650 0.00194
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 4 FICO 649-630 0.00330
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 5 FICO 629-610 0.00410
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 6 FICO 609-580 0.00470
LEASE RATES Scion TC 36 Month's Zone 7 FICO 579-520 0.00590
 
Rates are Determined By the Applicant(s) Automotive FICO Score From Experian (TRW) Excellent Credit = Reduced Rates 730+ FICO Score = 0.00020 Lease Rate Reduction and Security Deposit Waiver up to 60 Months. up to 72 months. Standard flat fees Apply.